Ucoceko lwePyrethrin Isibulali-zinambuzane sasekhaya iDimefluthrin
Ulwazi olusisiseko
| Igama lemveliso | Dimefluthrin |
| Inombolo yeCAS. | 271241-14-6 |
| Izinto zovavanyo | Iziphumo zovavanyo |
| Imbonakalo | Ufanelekile |
| Isivavanyi | 94.2% |
| Ukufuma | 0.07% |
| Iasidi yasimahla | 0.02% |
Iinkcukacha ezongezelelwe
| Ukupakishwa: | I-25KG / iDrum, okanye njengemfuneko eKhethekileyo |
| Imveliso: | Iitoni ezingama-500 / ngonyaka |
| Uphawu: | SENTON |
| Ezothutho: | Ulwandle, Umoya, Umhlaba |
| Indawo yemvelaphi: | eTshayina |
| Isatifikethi: | ICAMA, GMP |
| Ikhowudi ye-HS: | 2918300017 |
| Izibuko: | Shanghai, Qingdao, Tianjin |
Ingcaciso yeMveliso
I-Dimefluthrin yiyoucoceko pyrethrinIsibulali-zinambuzane saseKhaya.Yityhefu esebenzayo, ephantsi yezinto ezintshai-pyrethroidIsibulali zinambuzane. Isiphumo sibonakala sisebenza kune-D-trans-allthrin endala kunye ne-Prallethrin malunga namaxesha angama-20 aphezulu.ukukhawuleza kunye nokubethelwa okunamandla, umsebenzi wetyhefu nakwidosi ephantsi kakhulu.I-Dimefluthrinsisizukulwana samva nje sococeko ekhayaisibulali zinambuzane.
| Izinto zovavanyo | Iinkcukacha | Iziphumo zovavanyo |
| Imbonakalo | Ulwelo olutyheli ukuya kubomvu omdaka | Ufanelekile |
| Isivavanyi | ≥94.0% | 94.2% |
| Ukufuma | ≤0.2% | 0.07% |
| Iasidi yasimahla | ≤0.2% | 0.02% |

Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi











