Kutshanje, ixabiso le-glyphosate lifikelele kwinqanaba eliphezulu leminyaka eli-10 ngenxa yokungalingani phakathi kolwakhiwo lokubonelela kunye nemfuno kunye namaxabiso aphezulu ezinto eziluhlaza eziphezulu. Ngenxa yomthamo omncinci ozayo, kulindeleke ukuba amaxabiso anyuke ngakumbi. Ngenxa yesi simo, i-AgroPages imeme ngokukodwa iingcali ezivela eBrazil nakwezinye iindawo ukuba zenze uphando oluneenkcukacha kwimarike yokugqibela ye-glyphosate eBrazil, eParaguay, eUruguay nakwezinye iimarike ezinkulu ukuze ziqonde kwangaphambili unikezelo lwangoku, uluhlu kunye nexabiso le-glyphosate kwimarike nganye. Iziphumo zophando zibonisa ukuba imakethi ye-glyphosate eMzantsi Melika inzima kakhulu, inempahla engonelanga kunye namaxabiso anyukayo. EBrazil, njengoko ixesha lesoyabean liza kuqala ngoSeptemba kunye noxinzelelo kwimarike, abalimi baphelelwa lixesha…
Amaxabiso emarike yesiphelo sendlela yedosi eqhelekileyo anyuke phantse ngama-300% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo.
Iqela lophando lenze uphando kubathengisi aba-5 baseBrazil abavela kumazwe amakhulu ezolimo aseMato Grosso, eParana, eGoias naseRio Grande Do Sul, laza lafumana ingxelo epheleleyo engama-32. Liphande abasabalalisi ababini abaphambili eParaguay kunye nomongameli we-Association of Agricultural Growers eSanta Rita, eParaguay; E-Uruguay, iqela lifunde ngomntu ophakathi kwezolimo owenza ushishino oluninzi minyaka le neenkampani ezisebenzisanayo kunye neenkampani zezolimo.
Olu phando lufumanise ukuba ixabiso le-glyphosate kumalungiselelo aqhelekileyo eBrazil linyuke ngama-200%-300% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Kwimeko ye-arhente yamanzi engama-480g/L, ixabiso lakutshanje lale mveliso eBrazil yi-$6.20-7.30 /L. NgoJulayi 2020, ixabiso leyunithi ye-glyphosate yaseBrazil engama-480g/L yayiphakathi kwe-$2.56 kunye ne-US $3.44 /L ngexabiso lotshintshiselwano lokwenyani le-0.19 kwidola yaseMelika, phantse kathathu ngaphezulu kunonyaka ophelileyo, ngokutsho kweData evela kwiCongshan Consulting. Ixabiso eliphezulu le-glyphosate, i-79.4% ye-granule enyibilikayo, yi-$12.70-13.80 / kg eBrazil.
Amaxabiso eGlyphosate eMainstream eBrazil, eParaguay naseUruguay, ngo-2021 (IN USD)
| Amalungiselelo eGlyphosate | Amaxabiso aseBrazil (i-USD/L okanye i-USD/KG) | Amaxabiso eBalaqui (USD/L okanyeUSD/KG) | Ixabiso lase-Urakwe(USD/L okanyeUSD/KG) |
| 480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
| 60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
| 75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
| 79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Ixabiso lokugqibela leGlyphosate eBrazil ngo-2020 (eReais)
| AI | Umxholo | Un | UF | uJanuwari | NgoFebruwari | uMatshi | Epreli | UCanzibe | Juni | Julayi | Agasti | Septemba |
| I-Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
| L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
| L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
| L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
| L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
| I-Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
| L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Umthombo wedatha: Congshan Consulting
Imakethi iyaphela.
Ixesha lokuposa: Julayi-28-2021




